PowerShot A630
Бренд: CANON
| Размер матрицы (ПЗС) | число эффективных пикселов прибл. 8,0 млн |
|---|---|
| Разрешение | (L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832, (функция впечатывания даты на изображении формата открытки) 1600 x 1200 |
| Объектив | фокусное расстояние 7,3 – 29,2 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35-140 мм) <br> Конструкция: 8 элементов в 7 группах (2 асферических элемента) <br> Максимальная диафрагма: f/2,8 – f/4,1 |
| Затвор | 15 – 1/2500 с<br>Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки |
| Фокусировка | Тип: TTL <br>Система/точки автофокусировки: 9-точечная интеллектуальная автофокусировка AiAF, 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром) <br>Выбор точки автофокусировки: ручной выбор с помощью контроля автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне (FlexiZone AF/AE) <br>Фиксация автофокусировки: вкл./выкл.<br>Вспомогательный луч света для автофокусировки: есть <br>Ручная фокусировка: есть |
| Диапазон фокусировки | Минимальное расстояние фокусировки: 1 см |
| Увеличение (Зум) | 4-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1.6x или 2.0x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom (7)) (6), прибл. 16-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума. 16x |
| Видоискатель | оптический видоискатель реального изображения с зумированием |
| Формат файла | Формат фотоснимка: сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 <br>Видеоклип: AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] <br>Звуковые файлы: WAVE (моно) |
| Память | в комплект входит карта памяти SD, SDHC или MMC 16 Мбайт |
| Прямая печать | Принтеры Canon: компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) <br>совместимость со стандартом PictBridge есть |
| Вспышка Встроенная | Дальность работы встроенной вспышки: 45 см – 4,2 м (Ш) / 3 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) |
| Режим работы встроенной вспышки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки<br>Низкоскоростная синхронизация: есть <br>Уменьшение эффекта "красных глаз": есть <br>Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени <br>Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: есть <br> Синхронизация по второй шторке: есть |
| Вспышка внешняя | высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| Режимы съемки | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (ночная съёмка, дети и животные, съёмка в помещении, листва, снег, пляж, фейерверк, подводная съёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета) |
| Автоспуск | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Замер экспозиции | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке фокусировки) |
| Управление экспозицией | Фиксация автоэкспозиции: фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину <br>Компенсация экспозиции: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени <br> |
| Светочувствительность по ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800 |
| Баланс белого | Тип: TTL <br>Установки: автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, подводная съёмка, пользовательские установки |
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, позитивная плёнка, пользовательская установка цвета) |
| Способы съемки | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Непрерывная съемка | прибл. 1,8 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Разъемы для внешних устройств | для подключения к компьютеру USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) <br>для подключения к другим устройствам аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| ЖК-дисплей | монитор 2,5-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор с переменным углом наклона, прибл. 115000 пикселей <br>Охват изображения: 100% |
| Цветовая матрица | тип цветового фильтра: Фильтр основных цветов |
| Язык меню | английский, немецкий, французский, датский, голландский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| Поддерживаемые ОС | ПК: Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 <br>Macintosh: OS X v10.2 - 10.4 |
| Питание | Аккумуляторы: 4 щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи (NB4-200) размера AA (щелочные входят в комплект) <br>Ресурс аккумуляторной батареи: прибл. 350 снимков (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 500 снимков (с приобретаемыми дополнительно аккумуляторами Canon NB-2AH) прибл. 20 ч воспроизведения (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 20 ч воспроизведения (с аккумуляторами Canon NB-2AH) <br>Источник питания переменного тока: дополнительно приобретаемый адаптер переменного тока CA-PS500 |
| Программное обеспечение | Просмотр и печать: ZoomBrowser EX / ImageBrowser <br>Прочее: PhotoStitch <br>Драйверы: TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |
| Вес | (только корпус): прибл. 245 г |
| Габариты | 109,4 x 66,0 x 49,1 мм (без выступающих частей) |

