FinePix F11
Бренд: FUJI
| Тип фотоаппарата | Компактная камера |
|---|---|
| Размер матрицы (ПЗС) | 1/1.7" Super CCD HR <br> 6.63 млн CCD пикселей <br>6.3 млн эфф. пикселей |
| Разрешение | <li> 2,848 x 2,136 </li> <li> 3,024 x 2,016 </li> <li> 2.048 x 1.536 </li> <li> 1.600 x 1.200 </li> <li> 640 x 480 </li> |
| Объектив | 36-108 мм (3x опт. зум), <br>Светосила Объектива: F 2.8 - 5.0 |
| Затвор | Скорость: 3 - 1/2000 |
| Фокусировка | Пять зон - Центральная и 4 по кругу <br>Возможность выбора одной из пяти зон фокусировки |
| Диапазон фокусировки | Дистанция Макро - Min 8 cm <br>Дистанция Макро - Max 50 cm |
| Увеличение (Зум) | Оптический: 3x - Кратный <br>Цифровой: 6,2x - Кратный |
| Видоискатель | Количество пиксел Видоискателя: 153000 Pix |
| Формат файла | Фото: Exif (JPEG) <br> Видео: AVI |
| Память | Встроенная Память: 16 MB <br>xD-Picture Card |
| Прямая печать | PictBridge |
| Эквивалентная чувствительность пленки (ISO) | AUTO/ ISO80/100/200/400/800/1600 |
| Режим работы встроенной вспышки | <li> Автоматический </li> <li> Принудительно включена </li> <li> Принудительно выключена </li> <li> С ослаблением эффекта "Красных Глаз" </li> <li> Заполняющая с ослаблением эффекта "Красных Глаз" </li> |
| Автоспуск | 10 Sec и 2 Sec |
| Замер экспозиции | Автоматический, Приоритет Диафрагмы, Приоритет Выдержки |
| Баланс белого | <li> Автоматический </li> <li> Облачность </li> <li> Лампы Накаливания </li> <li> Лампы Дневного Света </li> <li> Смешанный Свет </li> <li> Ручные установки </li> <br> Брекетинг Баланса Белого: ±2.0 EV с шагом 1.3 EV |
| Разъемы для внешних устройств | USB 2.0 <br>NTSC и PAL |
| Питание | перезаряжаемая батарея <br>NP-120 (1950 mAh) <br>Сетевой адаптер |

Компания Фуджифильм сообщает о выходе новой цифровой фотокамеры FinePix F11, фактически являющейся хорошо себя зарекомендовавшей компактной моделью FinePix F10, получившей в этом году приз EISA как лучшая карманная цифровая фотокамера, но с несколько измененными характеристиками.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В камере FinePix F11, как и в F10, используется 6,3 мегапиксельная матрица SuperCCD 5-го поколения с максимальной чувствительностью ISO 1600 и очень низким уровнем шума. Однако, в отличие от полностью автоматического режима управления экспозицией в F10, новая камера имеет также режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, тем самым, позволяя продвинутым фотолюбителям самим экспериментировать с установкой экспозиции и глубины резкости
Помимо новых режимов, в F11 установлен дисплей с повышенным разрешением в 153000 пикселей (в F10 разрешение было 115000 пикселей). Если в F10 макросъемка была возможна с расстояния в 7,5 см, то в F11 оно уменьшено до 5 см.
FinePix F11 будет доступна в конце Ноября 2005г.
Ниже приводится сравнительная таблица характеристик моделей FinePix F10 и FinePix F11.
| Характеристика | FinePix F10 | FinePix F11 |
| Количество эфф. пикселей | 6.3 млн | 6.3 млн |
| CCD размер | 1/1,7" Super CCD HR | 1/1.7" Super CCD HR |
| CCD пикселей всего | 6.63 млн | 6.63 млн |
| Размер записываемых изображений | 2,848 x 2,136 3,024 x 2,016 2.048 x 1.536 1.600 x 1.200 640 x 480 |
2,848 x 2,136 3,024 x 2,016 2.048 x 1.536 1.600 x 1.200 640 x 480 |
| Формат файлов | Фото: Exif (JPEG) Видео: AVI |
Фото: Exif (JPEG) Видео: AVI |
| Носители информации | xD-Picture Card | xD-Picture Card |
| Объектив | 36-108 мм (3x опт. зум), F2.8 – F5 | 36-108 мм (3x опт. зум), F2.8 – F5 |
| Макросъемка | От 7,5 см | От 5,0 см |
| Чувствительность | AUTO/ ISO80/100/200/400/800/1600 | AUTO/ ISO80/100/200/400/800/1600 |
| Режимы управления экспозицией | Автоматический | Автоматический, Приоритет Диафрагмы, Приоритет Выдержки |
| Дисплей | 2.5 TFT 115.000 pixels |
2.5 TFT 153.000 pixels |
| Запись видео | 640x480 / 320x240 пикс. 30 кадров / сек. со звуком (моно) |
640x480 / 320x240 пикс. 30 кадров / сек. со звуком (моно) |
| Голосовая память | ДА | ДА |
| Видео выход | NTSC и PAL | NTSC и PAL |
| Цифровой интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Источник энергии | перезаряжаемая батарея NP-120 (1950 mAh) Сетевой адаптер |
перезаряжаемая батарея NP-120 (1950 mAh) Сетевой адаптер |
| Размеры (ШхВхГ) | 92.0 x 58.2 x 27.3 мм | 92.0 x 58.2 x 27.3 мм |
| Вес (прибл.) | 155g (без батарей и карты памяти) | 155g (без батарей и карты памяти) |
| Источник: | FUJIFILM www.fujifilm.ru |









